Coşul tău este gol!
Meniu în limba Română! | |
Vizualizare live direct pe telefonul mobil! |
Caracteristici | ||||
---|---|---|---|---|
Sistem | ||||
Procesor | Procesor încorporat | |||
Sistem operare | LINUX | |||
Video | ||||
Intrări camere analogice | 4 canale, BNC (PAL) | |||
Camere HDCVI | 5M, 4Mp, 1080P@25fps, 720P@50fps, 720P@25fps | |||
Camere AHD | 5Mp, 4Mp, 1080P@25fps, 720P@25fps | |||
Camere TVI | 5Mp, 4Mp, 1080P@25fps, 720P@25fps | |||
Intrări camere IP | 4 + 2, până la 6Mp per canal | |||
Audio | ||||
Intrări | 1 canal RCA + audio prin HDCVI | |||
Ieșiri | 1 canal RCA | |||
Comunicare bidirecțională | Da, refolosind canalele de intrare/ ieșire audio | |||
Compresie audio | AAC (pentru primul canal), G.711A, G.711U, PCM | |||
Calitate audio | 8KHz, 16 biți per canal | |||
Bit rate audio | 64Kbps per canal | |||
Display | ||||
Interfețe | 1 HDMI, 1 VGA | |||
Rezoluție | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 | |||
Împărțire ecran |
Mod IP neactivat: 1 / 4 Mod IP activat: 1 / 4 / 6 |
|||
OSD | Titlu cameră, Ceas, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare | |||
Înregistrare | ||||
Compresie Video | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 | |||
Rezoluție | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | |||
Număr cadre | Main Stream |
Primul canal: 5M-N(1~10fps) + 3 canale: 4M-N/ 1080P(1~15fps) 1080N/ 720P/ 960H/ D1/ CIF(1~25fps) |
||
Extra Stream | D1/ CIF(1~15fps) | |||
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps per canal | |||
Mod înregistrare | Manual, Orar (Continuu, Detecție mișcare), Lipsă semnal, Cameră obturată, Stop | |||
Interval înregistrare | 1~60 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare: 10~300 sec | |||
Detecție video | ||||
Declanșare | Înregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Mesaj OSD | |||
Detecție mișcare | Zone detecție: 396(22x18), Lipsă semnal & Cameră obturată | |||
Funcții inteligente | ||||
Funcții IVS | Tripwire (barieră virtuală), detecție intruși, detecție obiect abandonat/ lipsă, detecție facială | |||
Căutare inteligentă | Da | |||
Redare & Backup | ||||
Redare simultană | 1/ 4 | |||
Parametri căutare | Timp/ Dată, Alarmă, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec.) | |||
Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Înapoi, Redare rapidă, Redare lentă, Fișier următor, Fișier anterior, Camera următoare, Camera anterioară, Full screen, Repetare, Amestecare, Selecție backup, Zoom digital | |||
Mod backup | USB / Rețea | |||
Rețea | ||||
Adaptor rețea | 1 port RJ-45 (100M) | |||
Funcții rețea | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Server alarmare, P2P, IP Search (camere IP Dahua, DVR-uri, NVR-uri etc.) | |||
Număr utilizatori | Maxim 128 utilizatori logați simultan | |||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |||
Compatibilități | ONVIF 16.12, CGI | |||
Stocare | ||||
HDD intern | 1 port SATA | |||
Interfețe auxiliare | ||||
USB | 2 x USB2.0 | |||
RS485 | 1 port, control PTZ | |||
General | ||||
Alimentare | DC12V/ 2A | |||
Consum | <10W (fără HDD) | |||
Mediu de funcționare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH | |||
Dimensiuni | Compact 1U, 260mm x 236mm x 48mm | |||
Greutate | 0.9Kg (fără HDD) | |||
Instalare | Desktop/ Rack (folosind accesorii dedicate) | |||
Distanță transmisie semnal | ||||
Cablu UTP/ Coaxial | ||||
4K/ 4Mp | 1080P | 720P | ||
700m | 800m | 1200m |
Meniu în limba Română! | |
Vizualizare live direct pe telefonul mobil! |
Caracteristici | ||||
---|---|---|---|---|
Sistem | ||||
Procesor | Procesor încorporat | |||
Sistem operare | LINUX | |||
Video | ||||
Intrări camere analogice | 4 canale, BNC (PAL) | |||
Camere HDCVI | 5M, 4Mp, 1080P@25fps, 720P@50fps, 720P@25fps | |||
Camere AHD | 5Mp, 4Mp, 1080P@25fps, 720P@25fps | |||
Camere TVI | 5Mp, 4Mp, 1080P@25fps, 720P@25fps | |||
Intrări camere IP | 4 + 2, până la 6Mp per canal | |||
Audio | ||||
Intrări | 1 canal RCA + audio prin HDCVI | |||
Ieșiri | 1 canal RCA | |||
Comunicare bidirecțională | Da, refolosind canalele de intrare/ ieșire audio | |||
Compresie audio | AAC (pentru primul canal), G.711A, G.711U, PCM | |||
Calitate audio | 8KHz, 16 biți per canal | |||
Bit rate audio | 64Kbps per canal | |||
Display | ||||
Interfețe | 1 HDMI, 1 VGA | |||
Rezoluție | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 | |||
Împărțire ecran |
Mod IP neactivat: 1 / 4 Mod IP activat: 1 / 4 / 6 |
|||
OSD | Titlu cameră, Ceas, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare | |||
Înregistrare | ||||
Compresie Video | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 | |||
Rezoluție | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | |||
Număr cadre | Main Stream |
Primul canal: 5M-N(1~10fps) + 3 canale: 4M-N/ 1080P(1~15fps) 1080N/ 720P/ 960H/ D1/ CIF(1~25fps) |
||
Extra Stream | D1/ CIF(1~15fps) | |||
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps per canal | |||
Mod înregistrare | Manual, Orar (Continuu, Detecție mișcare), Lipsă semnal, Cameră obturată, Stop | |||
Interval înregistrare | 1~60 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare: 10~300 sec | |||
Detecție video | ||||
Declanșare | Înregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Mesaj OSD | |||
Detecție mișcare | Zone detecție: 396(22x18), Lipsă semnal & Cameră obturată | |||
Funcții inteligente | ||||
Funcții IVS | Tripwire (barieră virtuală), detecție intruși, detecție obiect abandonat/ lipsă, detecție facială | |||
Căutare inteligentă | Da | |||
Redare & Backup | ||||
Redare simultană | 1/ 4 | |||
Parametri căutare | Timp/ Dată, Alarmă, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec.) | |||
Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Înapoi, Redare rapidă, Redare lentă, Fișier următor, Fișier anterior, Camera următoare, Camera anterioară, Full screen, Repetare, Amestecare, Selecție backup, Zoom digital | |||
Mod backup | USB / Rețea | |||
Rețea | ||||
Adaptor rețea | 1 port RJ-45 (100M) | |||
Funcții rețea | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Server alarmare, P2P, IP Search (camere IP Dahua, DVR-uri, NVR-uri etc.) | |||
Număr utilizatori | Maxim 128 utilizatori logați simultan | |||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |||
Compatibilități | ONVIF 16.12, CGI | |||
Stocare | ||||
HDD intern | 1 port SATA | |||
Interfețe auxiliare | ||||
USB | 2 x USB2.0 | |||
RS485 | 1 port, control PTZ | |||
General | ||||
Alimentare | DC12V/ 2A | |||
Consum | <10W (fără HDD) | |||
Mediu de funcționare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH | |||
Dimensiuni | Compact 1U, 260mm x 236mm x 48mm | |||
Greutate | 0.9Kg (fără HDD) | |||
Instalare | Desktop/ Rack (folosind accesorii dedicate) | |||
Distanță transmisie semnal | ||||
Cablu UTP/ Coaxial | ||||
4K/ 4Mp | 1080P | 720P | ||
700m | 800m | 1200m |